2021年胥口中学《国家学生体质健康标准》测试情况
我校学生参加2021年《国家学生体质健康标准》测试情况 | |||||||||||
初一年级测试情况 | |||||||||||
优秀率排名 | 优良率排名 | 合格率排名 | 近视率排名 | ||||||||
单位 | 优秀率 | 排名 | 单位 | 优良率 | 排名 | 单位 | 合格率 | 排名 | 单位 | 近视率 | 排名 |
初一(1) | 20.93% | 1 | 初一(7) | 88.89% | 1 | 初一(12) | 95.56% | 1 | 初一(16) | 54.55% | 1 |
初一(9) | 20.00% | 2 | 初一(1) | 77.78% | 2 | 初一(9) | 95.56% | 1 | 初一(7) | 60.00% | 2 |
初一(7) | 13.95% | 3 | 初一(9) | 53.33% | 3 | 初一(13) | 95.45% | 3 | 初一(4) | 68.89% | 3 |
初一(3) | 11.11% | 4 | 初一(4) | 48.84% | 4 | 初一(1) | 95.45% | 3 | 初一(8) | 70.21% | 4 |
初一(10) | 10.00% | 5 | 初一(3) | 46.67% | 5 | 初一(7) | 93.62% | 5 | 初一(3) | 70.45% | 5 |
初一(4) | 8.89% | 6 | 初一(14) | 46.67% | 5 | 初一(16) | 93.48% | 6 | 初一(14) | 71.11% | 6 |
初一(15) | 8.70% | 7 | 初一(11) | 44.19% | 7 | 初一(4) | 93.33% | 7 | 初一(10) | 71.74% | 7 |
初一(16) | 8.51% | 8 | 初一(2) | 42.55% | 8 | 初一(6) | 93.33% | 7 | 初一(17) | 71.74% | 7 |
初一(11) | 6.82% | 9 | 初一(12) | 36.36% | 9 | 初一(3) | 92.86% | 9 | 初一(11) | 72.09% | 9 |
初一(13) | 6.67% | 10 | 初一(13) | 35.56% | 10 | 初一(11) | 91.49% | 10 | 初一(6) | 72.34% | 10 |
初一(8) | 6.38% | 11 | 初一(8) | 32.61% | 11 | 初一(8) | 90.91% | 11 | 初一(2) | 73.33% | 11 |
初一(2) | 4.65% | 12 | 初一(16) | 29.79% | 12 | 初一(17) | 90.70% | 12 | 初一(9) | 73.91% | 12 |
初一(12) | 4.55% | 13 | 初一(17) | 28.57% | 13 | 初一(2) | 90.48% | 13 | 初一(1) | 76.19% | 13 |
初一(5) | 2.38% | 14 | 初一(10) | 28.57% | 13 | 初一(10) | 86.96% | 14 | 初一(15) | 76.67% | 14 |
初一(6) | 2.38% | 14 | 初一(15) | 27.91% | 15 | 初一(14) | 86.96% | 14 | 初一(5) | 77.27% | 15 |
初一(17) | 2.33% | 16 | 初一(5) | 27.91% | 15 | 初一(15) | 86.36% | 16 | 初一(12) | 78.57% | 16 |
初一(14) | 2.22% | 17 | 初一(6) | 25.00% | 17 | 初一(5) | 80.00% | 17 | 初一(13) | 79.07% | 17 |
总计 | 8.26% | 总计 | 42.42% | 总计 | 91.32% | 总计 | 71.65% | ||||
初二年级测试情况 | |||||||||||
优秀率排名 | 优良率排名 | 合格率排名 | 近视率排名 | ||||||||
单位 | 优秀率 | 排名 | 单位 | 优良率 | 排名 | 单位 | 合格率 | 排名 | 单位 | 近视率 | 排名 |
初二(6) | 18.37% | 1 | 初二(12) | 52.17% | 1 | 初二(4) | 97.78% | 1 | 初二(13) | 51.85% | 1 |
初二(12) | 13.04% | 2 | 初二(6) | 46.94% | 2 | 初二(8) | 96.77% | 2 | 初二(8) | 64.52% | 2 |
初二(13) | 10.64% | 3 | 初二(9) | 46.67% | 3 | 初二(11) | 95.92% | 3 | 初二(6) | 65.52% | 3 |
初二(9) | 8.89% | 4 | 初二(1) | 44.44% | 4 | 初二(12) | 95.65% | 4 | 初二(14) | 68.09% | 4 |
初二(1) | 8.89% | 4 | 初二(3) | 41.30% | 5 | 初二(9) | 95.56% | 5 | 初二(3) | 71.11% | 5 |
初二(3) | 6.52% | 6 | 初二(5) | 37.78% | 6 | 初二(6) | 93.62% | 6 | 初二(10) | 71.43% | 6 |
初二(11) | 6.52% | 6 | 初二(8) | 31.11% | 7 | 初二(3) | 93.62% | 5 | 初二(11) | 71.43% | 6 |
初二(14) | 6.38% | 8 | 初二(11) | 28.57% | 8 | 初二(10) | 93.33% | 8 | 初二(4) | 72.34% | 8 |
初二(5) | 4.44% | 9 | 初二(4) | 28.26% | 9 | 初二(13) | 92.59% | 9 | 初二(1) | 73.91% | 9 |
初二(7) | 4.35% | 10 | 初二(14) | 28.26% | 9 | 初二(14) | 91.11% | 10 | 初二(5) | 75.56% | 10 |
初二(8) | 3.23% | 11 | 初二(13) | 25.93% | 11 | 初二(1) | 89.66% | 11 | 初二(9) | 76.09% | 11 |
初二(4) | 2.22% | 12 | 初二(10) | 25.93% | 11 | 初二(5) | 89.13% | 12 | 初二(12) | 77.78% | 12 |
初二(2) | 2.17% | 13 | 初二(7) | 25.53% | 13 | 初二(2) | 88.89% | 13 | 初二(2) | 78.26% | 13 |
初二(10) | 2.15% | 14 | 初二(2) | 23.40% | 14 | 初二(7) | 82.61% | 14 | 初二(7) | 80.00% | 14 |
总计 | 6.99% | 总计 | 34.74% | 总计 | 92.59% | 总计 | 71.28% | ||||
初三年级测试情况 | |||||||||||
优秀率排名 | 优良率排名 | 合格率排名 | 近视率排名 | ||||||||
单位 | 优秀率 | 排名 | 单位 | 优良率 | 排名 | 单位 | 合格率 | 排名 | 单位 | 近视率 | 排名 |
初三(2) | 15.13% | 1 | 初三(12) | 63.27% | 1 | 初三(1) | 98.03% | 1 | 初三(8) | 55.56% | 1 |
初三(12) | 14.29% | 2 | 初三(2) | 58.33% | 2 | 初三(2) | 97.98% | 2 | 初三(2) | 71.88% | 2 |
初三(11) | 11.90% | 3 | 初三(8) | 46.94% | 3 | 初三(5) | 97.96% | 3 | 初三(3) | 75.51% | 3 |
初三(8) | 10.20% | 4 | 初三(10) | 40.91% | 4 | 初三(12) | 97.78% | 4 | 初三(11) | 76.00% | 4 |
初三(9) | 8.51% | 5 | 初三(9) | 40.43% | 5 | 初三(8) | 96.55% | 5 | 初三(13) | 77.08% | 5 |
初三(10) | 7.82% | 6 | 初三(5) | 39.58% | 6 | 初三(4) | 95.83% | 6 | 初三(5) | 77.08% | 5 |
初三(4) | 7.67% | 7 | 初三(4) | 33.33% | 7 | 初三(3) | 95.45% | 7 | 初三(10) | 78.57% | 7 |
初三(6) | 7.52% | 8 | 初三(1) | 30.95% | 8 | 初三(10) | 95.24% | 8 | 初三(4) | 79.07% | 8 |
初三(5) | 6.25% | 9 | 初三(11) | 30.95% | 8 | 初三(11) | 93.75% | 9 | 初三(1) | 79.17% | 9 |
初三(1) | 6.38% | 10 | 初三(13) | 28.57% | 10 | 初三(6) | 93.48% | 10 | 初三(12) | 79.55% | 10 |
初三(3) | 5.43% | 11 | 初三(7) | 20.93% | 11 | 初三(7) | 90.70% | 11 | 初三(6) | 80.00% | 11 |
初三(7) | 4.11% | 12 | 初三(6) | 18.75% | 12 | 初三(13) | 90.70% | 11 | 初三(9) | 82.76% | 12 |
初三(13) | 4.08% | 13 | 初三(3) | 18.60% | 13 | 初三(9) | 85.11% | 13 | 初三(7) | 83.33% | 13 |
总计 | 8.41% | 总计 | 36.27% | 总计 | 94.50% | 总计 | 76.58% |
用户登录
还没有账号?
立即注册